<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maquiladora de sueños - Diseño, arte y geek culture &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://maquiladoradesuenos.com/tag/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maquiladoradesuenos.com</link>
	<description>DIseño méxicano, arte, impresos, fotografia, blog, geek, designer toys,</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 19:37:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Megaupload: I like Mega Upload, el video</title>
		<link>http://maquiladoradesuenos.com/2012/02/megaupload-i-like-mega-upload-el-video.html</link>
		<comments>http://maquiladoradesuenos.com/2012/02/megaupload-i-like-mega-upload-el-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 13:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulises Arvizu</dc:creator>
		<thumbnail>Thumb</thumbnail>
				<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maquiladoradesuenos.com/?p=12903</guid>
		<description><![CDATA[La noticia del cierre de Megaupload cayó como la pólvora en muchos hogares de todo el mundo. Y no porque la esfera terrestre esté llena de piratas que no paran de descargar contenidos, si no porque muchas personas aprovechaban este servidor para descargar películas, música, videos y más; pero siempre para uso propio y en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La noticia del cierre de <strong>Megaupload</strong> cayó como la pólvora en muchos hogares de todo el mundo. Y no porque la esfera terrestre esté llena de piratas que no paran de descargar contenidos, si no porque muchas personas aprovechaban este servidor para descargar películas, música, videos y más; pero siempre para uso propio y en ningún momento para enriquecerse.</p>
<p>Quizá alguien recuerda los años ochenta, cuando uno hacia una cinta con canciones en cassette y se la regalaba a un amigo, o mejor aún, cuando esperabas horas en la radio para capturar esa canción que más tarde escucharías cuando quisieras: Nadie se hacía rico, el consumidor disfrutaba y compartía.</p>
<p>Son muchos los que utilizan la red sin ningún motivo fraudulento, si, muchos que utilizaban Megaupload simplemente para trabajar ya que podías mandar archivos grandes sin problema de manera rápida, encontrar amigos, compartir o divertirse en alguna página de <a href="http://www.pokerlistings.es">poker online</a>.</p>
<p>Pero parece que la historia de Megaupload no se va a quedar ahí, su fundador continúa entre rejas desde el 19 de febrero; sin embargo los cargos siguen aumentando. Ahora se le han acusado, entre otras cosas, de fraude electrónico.</p>
<p><strong><em>En total son cinco los delitos de fraude de los que se está hablando y, gracias a los que, según los denunciantes, el negocio de la música y del cine han perdido cantidades ingentes de dinero.</em></strong></p>
<p>En total, el documento presentado por los acusadores es de 90 páginas de extensión y, entre otras cosas, se acusa a Megaupload de utilizar material extraído de otros lugares como Youtube o Google para, posteriormente, ponerlo a disposición del público disfrazando la acción de absolutamente legal.</p>
<p>El fundador continúa en prisión y sigue utilizando la táctica de negar todos los cargos.</p>
<p><a href="http://www.pokerlistings.es/descargar-poker">Descargar poker</a>, películas, series, música, por momentos Megaupload se convirtió en el mejor amigo de todos los internautas, sin embargo, la gran estafa que había detrás de todo ello y las tremendas cifras que manejaban sus fundadores han dado al traste con el que, por momentos, parecía el negocio perfecto.</p>
<p>Como sea les dejamos este video titulado <em><strong>I like Megaupload</strong></em> que, aunque ya no exista y el video es un tanto viejo (casi dos meses que se lanzó), queda muy acorde. Veremos artistas y gente famosa hablando de porque aman Megaupload.</p>
<p><a href="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2012/02/Captura-de-pantalla-2012-02-26-a-las-19.30.43-1.png" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-full wp-image-12904" title="Captura de pantalla 2012-02-26 a la(s) 19.30.43 1" src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2012/02/Captura-de-pantalla-2012-02-26-a-las-19.30.43-1.png" alt="" width="620" height="388" /></a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-12908" title="Captura de pantalla 2012-02-26 a la(s) 19.30.50" src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2012/02/Captura-de-pantalla-2012-02-26-a-las-19.30.50.png" alt="" width="620" height="388" /></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/33424808?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="620" height="349"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maquiladoradesuenos.com/2012/02/megaupload-i-like-mega-upload-el-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Video &#8211; La Historia del Internet</title>
		<link>http://maquiladoradesuenos.com/2011/09/video-la-historia-del-internet.html</link>
		<comments>http://maquiladoradesuenos.com/2011/09/video-la-historia-del-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 02:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlie</dc:creator>
		<thumbnail>Thumb</thumbnail>
				<category><![CDATA[GEEK]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[cloudcompting]]></category>
		<category><![CDATA[computacion]]></category>
		<category><![CDATA[Cortometraje]]></category>
		<category><![CDATA[cortometrajes]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videoclip]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maquiladoradesuenos.com/?p=10244</guid>
		<description><![CDATA[El Internet es una herramienta muy útil, la utilizamos a diario y en todo momento, ya sea buscando información, consumiendo contenido de blogs, buscando inspiración, pasando nuestro tiempo en las redes sociales, compartiendo lo que estamos haciendo, compartiendo archivos, viendo videos&#8230; Las posibilidades son infinitas. Pero, ¿cómo se originó esto?, ¿qué es lo que dio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/09/historia-del-internet.png" rel="fancybox-gallery"><img src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/09/historia-del-internet.png" alt="" title="historia-del-internet" width="620" height="388" class="aligncenter size-full wp-image-10245" /></a></center></p>
<p>El <strong><a href="http://maquiladoradesuenos.com/tag/internet">Internet</a></strong> es una herramienta muy útil, la utilizamos a diario y en todo momento, ya sea buscando información, consumiendo contenido de blogs, buscando inspiración, pasando nuestro tiempo en las redes sociales, compartiendo lo que estamos haciendo, compartiendo archivos, viendo videos&#8230; Las posibilidades son infinitas.</p>
<p>Pero, ¿<strong>cómo se originó</strong> esto?, ¿qué es lo que dio lugar a esta genial herramienta?, ¿qué sucesos la han <strong>marcado e incluso cambiado su manera de usarlo</strong>? Las respuestas se encuentran en el siguiente video del escritor Simón Hergueta, cubriendo desde la fundación de la agencia  del gobierno estadounidense, A.R.P.A., hasta actualidad con el <a href="http://maquiladoradesuenos.com/tag/cloudcomputing">cómputo en la nube</a>.</p>
<p><iframe width="620" height="378" src="http://www.youtube.com/embed/i4RE6dBAjH4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Sin duda es impresionante cómo ha avanzado el Internet, naciendo como parte de una agencia del gobierno en el punto más álgido de la Guerra Fría, aquella carrera armamentista, tecnológica y política de Estados Unidos contra la URSS, convirtiéndose en una herramienta prácticamente pública que cualquier persona puede usar fácilmente, no me imagino cómo será en el futuro, pero seguramente seguirá avanzado a pasos agigantados; simplemente no vayamos tan lejos, ¿quién hubiese imaginado hace 5 o 7 años que podría almacenar su información en servidores de manera segura, cómoda, y accesible en todo lugar?</p>
<p><strong>Vía | <a href="http://identidadgeek.com/la-historia-del-internet-en-8-minutos/2011/08/">Identidad Geek</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maquiladoradesuenos.com/2011/09/video-la-historia-del-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Facebook vs Google+</title>
		<link>http://maquiladoradesuenos.com/2011/07/infografia-facebook-vs-google.html</link>
		<comments>http://maquiladoradesuenos.com/2011/07/infografia-facebook-vs-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 08:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Connie</dc:creator>
		<thumbnail>Thumb</thumbnail>
				<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GEEK]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maquiladoradesuenos.com/?p=8014</guid>
		<description><![CDATA[Como era de esperarse la lucha en el mundo de las redes sociales entre Facebook y Google+ ya inició. Y podríamos decir que Google va a la delantera, ya que la novedad logró acaparar una alta demanda por parte de los usuarios para conseguir una invitación para ser parte de esta red social. Además de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como era de esperarse la lucha en el mundo de las redes sociales entre <strong>Facebook y Google+</strong> ya inició. Y podríamos decir que  <strong>Google</strong> va a la delantera, ya que la novedad logró acaparar una alta demanda por parte de los usuarios para conseguir una invitación para ser parte de esta red social. Además de que próximamente <strong>Google+</strong> contará con un servicio de vídeo llamadas que llevará por nombre <em>“Hangout”</em>, con esta opción se pueden hacer vídeo llamadas múltiples con tus contactos de <strong>Google +</strong> algo que no ofrece <strong>Facebook</strong>, ya que en esta red social solo pueden hablar dos contactos a la vez.</p>
<p><strong>Facebook y Google+</strong> tienen diferencias además de la que mencionábamos anteriormente como por ejemplo la privacidad, el servicio de chat, el manejo de los contactos, las categorías y los famosos círculos, todo esto lo podemos ver claramente en esta  infografía que realizó <a href="http://www.technobombs.com/">Technobombs</a> para ilustrar esta comparativa entre estos grandes de la Web.</p>
<p><img alt="" src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/07/facebook-vs-google-plus.png" class="alignnone" width="620" height="1550" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maquiladoradesuenos.com/2011/07/infografia-facebook-vs-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué hacemos en Internet con nuestro tiempo? &#8211; Infografía</title>
		<link>http://maquiladoradesuenos.com/2011/07/%c2%bfque-hacemos-en-internet-con-nuestro-tiempo-infografia.html</link>
		<comments>http://maquiladoradesuenos.com/2011/07/%c2%bfque-hacemos-en-internet-con-nuestro-tiempo-infografia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlie</dc:creator>
		<thumbnail>Thumb</thumbnail>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maquiladoradesuenos.com/?p=7286</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces pasamos varias horas frente al monitor de la computadora (o la pantalla de algún smartphone o tablet) en Internet; si este tiempo es o no productivo, ya es cosa de cada quien, lo ideal sería que este tiempo fuera en su mayoría productivo. Entonces, ¿alguna vez te has preguntado en qué utilizamos nuestro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas veces pasamos varias horas frente al monitor de la computadora (o la pantalla de algún smartphone o tablet) en Internet; si este tiempo es o no productivo, ya es cosa de cada quien, lo ideal sería que este tiempo fuera en su mayoría productivo. Entonces, ¿alguna vez te has preguntado en qué utilizamos nuestro tiempo en Internet específicamente? A continuación una infografía con la respuesta a esta pregunta.</p>
<p><a href="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/06/timespentonline-572x1024.gif" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-full wp-image-7287" title="timespentonline-572x1024" src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/06/timespentonline-572x1024.gif" alt="" width="572" height="1024" /></a></p>
<p>Como podemos ver, la mayor parte del tiempo estamos viendo contenido, y en mi opinión, lo ideal sería estar generando contenido. Por otro lado, me sorprende que Brasil sea el país que más usa las redes sociales.</p>
<p><strong>Vía | <a href="http://www.incubaweb.com/%C2%BFque-hacemos-con-nuestro-tiempo-en-internet/">Incubaweb</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maquiladoradesuenos.com/2011/07/%c2%bfque-hacemos-en-internet-con-nuestro-tiempo-infografia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>April Fool´s Day 2011 en infografía</title>
		<link>http://maquiladoradesuenos.com/2011/04/april-fool%c2%b4s-day-2011-en-infografia.html</link>
		<comments>http://maquiladoradesuenos.com/2011/04/april-fool%c2%b4s-day-2011-en-infografia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 08:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Connie</dc:creator>
		<thumbnail>Thumb</thumbnail>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maquiladoradesuenos.com/?p=5266</guid>
		<description><![CDATA[El primero de abril como varios saben se festeja en diferentes países de habla inglesa el April Fool´s Day que es como el “día de los Santos Inocentes&#8221; que festejamos en México el 28 de diciembre, en donde se realizan diferentes tipos de bromas convirtiéndose ya, en una tradición. Las grandes empresas de la Web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El primero de abril como varios saben se festeja en diferentes países de habla inglesa el <strong>April Fool´s Day</strong>  que es como el “día de los Santos  Inocentes&#8221; que festejamos en México el 28 de diciembre, en donde se realizan diferentes tipos de bromas convirtiéndose ya, en una tradición. Las grandes empresas de la Web no son la excepción en realizar bromas a sus usuarios, este año <strong>Google</strong> lanzo el <strong>Gmail Motion</strong> una aplicación estilo Kinect para poder manipular el correo por medio de movimientos y gestos, así como <strong>YouTuBe con los cinco mejores vídeos virales de 1911</strong> y <strong>Grooveshark en 3D</strong> entre otras bromas que estuvieron en la <strong>Web</strong> que a continuación te presentamos en la siguiente  infografía.</p>
<p><img alt="" src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/04/AprilFools2011.jpg" class="alignnone" width="620" height="3100" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maquiladoradesuenos.com/2011/04/april-fool%c2%b4s-day-2011-en-infografia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

