<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maquiladora de sueños - Diseño, arte y geek culture &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://maquiladoradesuenos.com/category/social-media/twitter-social-media/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maquiladoradesuenos.com</link>
	<description>DIseño méxicano, arte, impresos, fotografia, blog, geek, designer toys,</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:42:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pósters de Social Media tipo propaganda política</title>
		<link>http://maquiladoradesuenos.com/2011/08/posters-de-social-media-tipo-propaganda-politica.html</link>
		<comments>http://maquiladoradesuenos.com/2011/08/posters-de-social-media-tipo-propaganda-politica.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 02:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlie</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[impresión]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[posters]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maquiladoradesuenos.com/?p=8742</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales juegan cada vez un papel más importante en la sociedad, ya sea Twitter, Facebook o Google+, influyen en nuestra forma de compartir contenidos y experiencias. Como tal, estas se han vuelto un tema de interés general, e incluso algunas personas se especializan ya en ello. Por ello el diseñador Aaron Wood creó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las <strong>redes sociales</strong> juegan cada vez un papel más importante en la sociedad, ya sea Twitter, Facebook o Google+, influyen en nuestra forma de compartir contenidos y experiencias. Como tal, estas se han vuelto un tema de interés general, e incluso algunas personas se especializan ya en ello.</p>
<p>Por ello el diseñador <strong>Aaron Wood</strong> creó unos <strong>pósters</strong> de tipo propaganda política, en los que de alguna forma se promueven a las mencionadas <strong>redes sociales</strong>, con un excelente resultado.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/08/social_media_propaganda_twitter.png" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-full wp-image-8743" title="social_media_propaganda_twitter" src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/08/social_media_propaganda_twitter.png" alt="" width="560" height="713" /></a><br />
<a href="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/08/social_media_propaganda_facebook.png" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-full wp-image-8744" title="social_media_propaganda_facebook" src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/08/social_media_propaganda_facebook.png" alt="" width="560" height="713" /></a><br />
<a href="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/08/social_media_propaganda_google_plus.png" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-full wp-image-8745" title="social_media_propaganda_google_plus" src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/08/social_media_propaganda_google_plus.png" alt="" width="560" height="713" /></a></p>
<p>Mi favorito es el último, por alguna razón me gustan los diseños tipo soviéticos, claro, no voy con esa ideología política, pero reitero que esos diseños, el alfabeto cirílico y demás son de mi agrado. Por cierto, si quieres comprar tu póster físico de tu red social favorita, <a href="http://www.etsy.com/shop/Justonescarf">estará disponible en Etsy</a> en cuanto Aaron haga restock.</p>
<p><strong>Vía | <a href="http://www.mediabistro.com/alltwitter/social-media-propaganda-posters_b12087">AllTwitter</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maquiladoradesuenos.com/2011/08/posters-de-social-media-tipo-propaganda-politica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué hacemos en Internet con nuestro tiempo? &#8211; Infografía</title>
		<link>http://maquiladoradesuenos.com/2011/07/%c2%bfque-hacemos-en-internet-con-nuestro-tiempo-infografia.html</link>
		<comments>http://maquiladoradesuenos.com/2011/07/%c2%bfque-hacemos-en-internet-con-nuestro-tiempo-infografia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maquiladoradesuenos.com/?p=7286</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces pasamos varias horas frente al monitor de la computadora (o la pantalla de algún smartphone o tablet) en Internet; si este tiempo es o no productivo, ya es cosa de cada quien, lo ideal sería que este tiempo fuera en su mayoría productivo. Entonces, ¿alguna vez te has preguntado en qué utilizamos nuestro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas veces pasamos varias horas frente al monitor de la computadora (o la pantalla de algún smartphone o tablet) en Internet; si este tiempo es o no productivo, ya es cosa de cada quien, lo ideal sería que este tiempo fuera en su mayoría productivo. Entonces, ¿alguna vez te has preguntado en qué utilizamos nuestro tiempo en Internet específicamente? A continuación una infografía con la respuesta a esta pregunta.</p>
<p><a href="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/06/timespentonline-572x1024.gif" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-full wp-image-7287" title="timespentonline-572x1024" src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/06/timespentonline-572x1024.gif" alt="" width="572" height="1024" /></a></p>
<p>Como podemos ver, la mayor parte del tiempo estamos viendo contenido, y en mi opinión, lo ideal sería estar generando contenido. Por otro lado, me sorprende que Brasil sea el país que más usa las redes sociales.</p>
<p><strong>Vía | <a href="http://www.incubaweb.com/%C2%BFque-hacemos-con-nuestro-tiempo-en-internet/">Incubaweb</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maquiladoradesuenos.com/2011/07/%c2%bfque-hacemos-en-internet-con-nuestro-tiempo-infografia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía &#8211; Las redes sociales y sus efectos</title>
		<link>http://maquiladoradesuenos.com/2011/06/infografia-las-redes-sociales-y-sus-efectos.html</link>
		<comments>http://maquiladoradesuenos.com/2011/06/infografia-las-redes-sociales-y-sus-efectos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 14:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maquiladoradesuenos.com/?p=7277</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales, un fenómeno muy presente en nuestra sociedad actualmente; a diario escuchamos el termino social media, y en todo momento las usamos, sin importar la situación estamos &#8220;twitteando&#8221; o publicando algo en Facebook. A todo esto, ¿cuál es el verdadero efecto de las redes sociales? Aquí un par de infografías, una llamada The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las redes sociales, un fenómeno muy presente en nuestra sociedad actualmente; a diario escuchamos el termino <strong>social media</strong>, y en todo momento las usamos, sin importar la situación estamos &#8220;twitteando&#8221; o publicando algo en Facebook. A todo esto, ¿cuál es el verdadero efecto de las redes sociales? Aquí un par de infografías, una llamada <em>The Social Media Efect</em>, de Social Reflexion, y la otra es una versión revisada de la primera, <em>The &#8220;Revised&#8221; Social Media Effect</em> de Infographic World.</p>
<p><a href="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/06/social_media_full-e1282712039760.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-full wp-image-7280" title="social_media_full-e1282712039760" src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/06/social_media_full-e1282712039760.jpg" alt="" width="600" height="600" /></a></p>
<p><a href="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/06/Social-Media-Revised.png" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-full wp-image-7281" title="Social-Media-Revised" src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/06/Social-Media-Revised.png" alt="" width="610" height="840" /></a></p>
<p>Como podemos ver, el punto principal es la creación de contenido, de lo contrario, ¿cómo podríamos tener éxito en las redes sociales? Claro, no siempre el contenido es bueno, sino que simplemente puede ser algo chistoso, y me refiero a algunos memes como lo son el Trolololo, o el mexicano Juay de Rito. Así que ya sabes, la clave está en generar buen contenido, publicarlo y todo se dará automáticamente.</p>
<p><strong>Vía | <a href="http://www.incubaweb.com/redes-sociales-y-sus-efectos-infografias/">Incubaweb</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maquiladoradesuenos.com/2011/06/infografia-las-redes-sociales-y-sus-efectos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales al estilo retro</title>
		<link>http://maquiladoradesuenos.com/2011/04/las-redes-sociales-al-estilo-retro.html</link>
		<comments>http://maquiladoradesuenos.com/2011/04/las-redes-sociales-al-estilo-retro.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 08:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Connie</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[impresión]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracion]]></category>
		<category><![CDATA[impresos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maquiladoradesuenos.com/?p=5454</guid>
		<description><![CDATA[La agencia brasileña MOMA nos lleva a un viaje en el tiempo retomando el diseño de los años 40-50´s de los avisos de revista, todo el estilo de esa época como la tipografía, las ilustraciones, hasta la textura del papel, pero lo curioso de estos diseños es que nos muestra como se anunciarían las más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La agencia brasileña <strong>MOMA</strong> nos lleva a un viaje en el tiempo retomando el diseño de los años 40-50´s de los avisos de revista, todo el estilo de esa época como la tipografía, las ilustraciones, hasta la textura del papel, pero lo curioso de estos diseños es que nos muestra como se anunciarían las más famosas redes sociales de la actualidad como <strong>Youtube, Facebook, Twitter y Skype</strong>.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/04/4871450705_cdb610348b_b.jpg" alt="" width="640" height="840" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/04/4872059156_bcfabe56ae_b.jpg" alt="" width="640" height="853" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/04/4871451469_bac418066f_b.jpg" alt="" width="640" height="851" /><br />
<span id="more-5454"></span><br />
<img class="alignnone" src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/04/4872060836_a7503a947c_b.jpg" alt="" width="640" height="845" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maquiladoradesuenos.com/2011/04/las-redes-sociales-al-estilo-retro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz cumpleaños Twitter</title>
		<link>http://maquiladoradesuenos.com/2011/03/feliz-cumpleanos-twitter.html</link>
		<comments>http://maquiladoradesuenos.com/2011/03/feliz-cumpleanos-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 18:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamín García</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maquiladoradesuenos.com/?p=5155</guid>
		<description><![CDATA[Creo que está demás decir que hoy es cumpleaños de Twitter, fabulosa herramienta que todos los que escribimos en este blog utilizamos y que para algunos fue la conexión para que lo empezaran hacer. Hoy la red social de microblogging cumple cinco años y desde la Maquiladora queremos felicitar a todos lo que hacen posible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que está demás decir que hoy es cumpleaños de <a href="http://maquiladoradesuenos.com/tag/twitter">Twitter</a>, fabulosa herramienta que todos los que escribimos en este blog utilizamos y que para algunos fue la conexión para que lo empezaran hacer. Hoy la red social de <em>microblogging</em> cumple cinco años y desde la Maquiladora queremos felicitar a todos lo que hacen posible esta maravillosa herramientas de comunicación. El video que verán a continuación simplifica en dos frases lo que es esta herramienta y la gran cantidad de cosas que puedes encontrar en ella: <em><strong>&#8220;Follow your Interest, Discover Your World&#8221;</strong></em>. Felicidades Twitter.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/4AN4_N5N52U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maquiladoradesuenos.com/2011/03/feliz-cumpleanos-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

