<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maquiladora de sueños - Diseño, arte y geek culture &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://maquiladoradesuenos.com/category/social-media/facebook-social-media/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maquiladoradesuenos.com</link>
	<description>DIseño méxicano, arte, impresos, fotografia, blog, geek, designer toys,</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 23:55:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pósters de Social Media tipo propaganda política</title>
		<link>http://maquiladoradesuenos.com/2011/08/posters-de-social-media-tipo-propaganda-politica.html</link>
		<comments>http://maquiladoradesuenos.com/2011/08/posters-de-social-media-tipo-propaganda-politica.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 02:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlie</dc:creator>
		<thumbnail>Thumb</thumbnail>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[impresión]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[posters]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maquiladoradesuenos.com/?p=8742</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales juegan cada vez un papel más importante en la sociedad, ya sea Twitter, Facebook o Google+, influyen en nuestra forma de compartir contenidos y experiencias. Como tal, estas se han vuelto un tema de interés general, e incluso algunas personas se especializan ya en ello. Por ello el diseñador Aaron Wood creó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las <strong>redes sociales</strong> juegan cada vez un papel más importante en la sociedad, ya sea Twitter, Facebook o Google+, influyen en nuestra forma de compartir contenidos y experiencias. Como tal, estas se han vuelto un tema de interés general, e incluso algunas personas se especializan ya en ello.</p>
<p>Por ello el diseñador <strong>Aaron Wood</strong> creó unos <strong>pósters</strong> de tipo propaganda política, en los que de alguna forma se promueven a las mencionadas <strong>redes sociales</strong>, con un excelente resultado.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/08/social_media_propaganda_twitter.png" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-full wp-image-8743" title="social_media_propaganda_twitter" src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/08/social_media_propaganda_twitter.png" alt="" width="560" height="713" /></a><br />
<a href="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/08/social_media_propaganda_facebook.png" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-full wp-image-8744" title="social_media_propaganda_facebook" src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/08/social_media_propaganda_facebook.png" alt="" width="560" height="713" /></a><br />
<a href="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/08/social_media_propaganda_google_plus.png" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-full wp-image-8745" title="social_media_propaganda_google_plus" src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/08/social_media_propaganda_google_plus.png" alt="" width="560" height="713" /></a></p>
<p>Mi favorito es el último, por alguna razón me gustan los diseños tipo soviéticos, claro, no voy con esa ideología política, pero reitero que esos diseños, el alfabeto cirílico y demás son de mi agrado. Por cierto, si quieres comprar tu póster físico de tu red social favorita, <a href="http://www.etsy.com/shop/Justonescarf">estará disponible en Etsy</a> en cuanto Aaron haga restock.</p>
<p><strong>Vía | <a href="http://www.mediabistro.com/alltwitter/social-media-propaganda-posters_b12087">AllTwitter</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maquiladoradesuenos.com/2011/08/posters-de-social-media-tipo-propaganda-politica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Facebook vs Google+</title>
		<link>http://maquiladoradesuenos.com/2011/07/infografia-facebook-vs-google.html</link>
		<comments>http://maquiladoradesuenos.com/2011/07/infografia-facebook-vs-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 08:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Connie</dc:creator>
		<thumbnail>Thumb</thumbnail>
				<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GEEK]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maquiladoradesuenos.com/?p=8014</guid>
		<description><![CDATA[Como era de esperarse la lucha en el mundo de las redes sociales entre Facebook y Google+ ya inició. Y podríamos decir que Google va a la delantera, ya que la novedad logró acaparar una alta demanda por parte de los usuarios para conseguir una invitación para ser parte de esta red social. Además de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como era de esperarse la lucha en el mundo de las redes sociales entre <strong>Facebook y Google+</strong> ya inició. Y podríamos decir que  <strong>Google</strong> va a la delantera, ya que la novedad logró acaparar una alta demanda por parte de los usuarios para conseguir una invitación para ser parte de esta red social. Además de que próximamente <strong>Google+</strong> contará con un servicio de vídeo llamadas que llevará por nombre <em>“Hangout”</em>, con esta opción se pueden hacer vídeo llamadas múltiples con tus contactos de <strong>Google +</strong> algo que no ofrece <strong>Facebook</strong>, ya que en esta red social solo pueden hablar dos contactos a la vez.</p>
<p><strong>Facebook y Google+</strong> tienen diferencias además de la que mencionábamos anteriormente como por ejemplo la privacidad, el servicio de chat, el manejo de los contactos, las categorías y los famosos círculos, todo esto lo podemos ver claramente en esta  infografía que realizó <a href="http://www.technobombs.com/">Technobombs</a> para ilustrar esta comparativa entre estos grandes de la Web.</p>
<p><img alt="" src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/07/facebook-vs-google-plus.png" class="alignnone" width="620" height="1550" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maquiladoradesuenos.com/2011/07/infografia-facebook-vs-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué hacemos en Internet con nuestro tiempo? &#8211; Infografía</title>
		<link>http://maquiladoradesuenos.com/2011/07/%c2%bfque-hacemos-en-internet-con-nuestro-tiempo-infografia.html</link>
		<comments>http://maquiladoradesuenos.com/2011/07/%c2%bfque-hacemos-en-internet-con-nuestro-tiempo-infografia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlie</dc:creator>
		<thumbnail>Thumb</thumbnail>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maquiladoradesuenos.com/?p=7286</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces pasamos varias horas frente al monitor de la computadora (o la pantalla de algún smartphone o tablet) en Internet; si este tiempo es o no productivo, ya es cosa de cada quien, lo ideal sería que este tiempo fuera en su mayoría productivo. Entonces, ¿alguna vez te has preguntado en qué utilizamos nuestro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas veces pasamos varias horas frente al monitor de la computadora (o la pantalla de algún smartphone o tablet) en Internet; si este tiempo es o no productivo, ya es cosa de cada quien, lo ideal sería que este tiempo fuera en su mayoría productivo. Entonces, ¿alguna vez te has preguntado en qué utilizamos nuestro tiempo en Internet específicamente? A continuación una infografía con la respuesta a esta pregunta.</p>
<p><a href="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/06/timespentonline-572x1024.gif" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-full wp-image-7287" title="timespentonline-572x1024" src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/06/timespentonline-572x1024.gif" alt="" width="572" height="1024" /></a></p>
<p>Como podemos ver, la mayor parte del tiempo estamos viendo contenido, y en mi opinión, lo ideal sería estar generando contenido. Por otro lado, me sorprende que Brasil sea el país que más usa las redes sociales.</p>
<p><strong>Vía | <a href="http://www.incubaweb.com/%C2%BFque-hacemos-con-nuestro-tiempo-en-internet/">Incubaweb</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maquiladoradesuenos.com/2011/07/%c2%bfque-hacemos-en-internet-con-nuestro-tiempo-infografia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía &#8211; Las redes sociales y sus efectos</title>
		<link>http://maquiladoradesuenos.com/2011/06/infografia-las-redes-sociales-y-sus-efectos.html</link>
		<comments>http://maquiladoradesuenos.com/2011/06/infografia-las-redes-sociales-y-sus-efectos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 14:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlie</dc:creator>
		<thumbnail>Thumb</thumbnail>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maquiladoradesuenos.com/?p=7277</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales, un fenómeno muy presente en nuestra sociedad actualmente; a diario escuchamos el termino social media, y en todo momento las usamos, sin importar la situación estamos &#8220;twitteando&#8221; o publicando algo en Facebook. A todo esto, ¿cuál es el verdadero efecto de las redes sociales? Aquí un par de infografías, una llamada The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las redes sociales, un fenómeno muy presente en nuestra sociedad actualmente; a diario escuchamos el termino <strong>social media</strong>, y en todo momento las usamos, sin importar la situación estamos &#8220;twitteando&#8221; o publicando algo en Facebook. A todo esto, ¿cuál es el verdadero efecto de las redes sociales? Aquí un par de infografías, una llamada <em>The Social Media Efect</em>, de Social Reflexion, y la otra es una versión revisada de la primera, <em>The &#8220;Revised&#8221; Social Media Effect</em> de Infographic World.</p>
<p><a href="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/06/social_media_full-e1282712039760.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-full wp-image-7280" title="social_media_full-e1282712039760" src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/06/social_media_full-e1282712039760.jpg" alt="" width="600" height="600" /></a></p>
<p><a href="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/06/Social-Media-Revised.png" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-full wp-image-7281" title="Social-Media-Revised" src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/06/Social-Media-Revised.png" alt="" width="610" height="840" /></a></p>
<p>Como podemos ver, el punto principal es la creación de contenido, de lo contrario, ¿cómo podríamos tener éxito en las redes sociales? Claro, no siempre el contenido es bueno, sino que simplemente puede ser algo chistoso, y me refiero a algunos memes como lo son el Trolololo, o el mexicano Juay de Rito. Así que ya sabes, la clave está en generar buen contenido, publicarlo y todo se dará automáticamente.</p>
<p><strong>Vía | <a href="http://www.incubaweb.com/redes-sociales-y-sus-efectos-infografias/">Incubaweb</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maquiladoradesuenos.com/2011/06/infografia-las-redes-sociales-y-sus-efectos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drive Dry &#8211; Let&#8217;s Date</title>
		<link>http://maquiladoradesuenos.com/2011/06/drive-dry-lets-date.html</link>
		<comments>http://maquiladoradesuenos.com/2011/06/drive-dry-lets-date.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 01:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charlie</dc:creator>
		<thumbnail>Thumb</thumbnail>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketingonline]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[alcoholismo]]></category>
		<category><![CDATA[drive dry]]></category>
		<category><![CDATA[impresos]]></category>
		<category><![CDATA[let's date]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maquiladoradesuenos.com/?p=7335</guid>
		<description><![CDATA[La distribuidora sudafricana de bebidas alcohólicas, Brandhouse Beverages, ha tenido durante estos últimos tres años (dentro de poco 4) una campaña publicitaria llamada Drive Dry, la cual disuade a los conductores de manejar y beber alcohol, y que si lo hacen, se deben atener a las consecuencias. La campaña del año pasado (noviembre de 2010) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/06/drive-dry-date-1-full.jpg" rel="fancybox-gallery"><img src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/06/drive-dry-date-1.jpg" alt="" title="drive-dry-date-1" width="640" height="411" class="aligncenter size-full wp-image-7336" /></a></p>
<p>La distribuidora sudafricana de bebidas alcohólicas, <a href="http://www.brandhouse.co.za/"><strong>Brandhouse Beverages</strong></a>, ha tenido durante estos últimos tres años (dentro de poco 4) una campaña publicitaria llamada <strong>Drive Dry</strong>, la cual disuade a los conductores de manejar y beber alcohol, y que si lo hacen, se deben atener a las consecuencias.</p>
<p>La campaña del año pasado (noviembre de 2010) estuvo enfocada a una de las consecuencias por manejar en estado de ebriedad, la cual es ir a la cárcel (el famoso &#8220;Torito&#8221; en México), que al parecer en Sudáfrica puede terminar en una verdadera sentencia en prisión; pero la verdadera consecuencia de estar en prisión, de acuerdo a esta campaña, son las personas con las que te puedes encontrar ahí, como lo son (aunque no lo dice en el video pero se sobreentiende) los violadores, de ahí el título de la campaña: <strong>Let&#8217;s Date</strong>, algo que se podría traducir como &#8220;Tenemos una cita&#8221;. A continuación las imágenes de la campaña impresa, y un par de videos.<br />
<span id="more-7335"></span><br />
<a href="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/06/drive-dry-date-2-full.jpg" rel="fancybox-gallery"><img src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/06/drive-dry-date-2.jpg" alt="" title="drive-dry-date-2" width="640" height="411" class="aligncenter size-full wp-image-7338" /></a><br />
<a href="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/06/drive-dry-date-3-full.jpg" rel="fancybox-gallery"><img src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/06/drive-dry-date-3.jpg" alt="" title="drive-dry-date-3" width="640" height="411" class="aligncenter size-full wp-image-7340" /></a><br />
<a href="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/06/drive-dry-date-4-full.jpg" rel="fancybox-gallery"><img src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/06/drive-dry-date-4.jpg" alt="" title="drive-dry-date-4" width="640" height="411" class="aligncenter size-full wp-image-7342" /></a><br />
<a href="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/06/drive-dry-date-5-full.jpg" rel="fancybox-gallery"><img src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/06/drive-dry-date-5.jpg" alt="" title="drive-dry-date-5" width="640" height="411" class="aligncenter size-full wp-image-7344" /></a></p>
<p><iframe width="640" height="510" src="http://www.youtube.com/embed/6rlJ9CWFZoc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="640" height="510" src="http://www.youtube.com/embed/agOu6KUvnlY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Creo que esta campaña es excelente, y si la aplicaran en México, tendría efectos positivos, pues creo que una persona en estado de ebriedad le teme más a un violador que a chocar en su automóvil y ocasionar cualquier accidente.</p>
<p><strong>Vía | <a href="http://theinspirationroom.com/daily/2011/drive-dry-theyd-love-to-meet-you/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+tirdaily+%28The+Inspiration+Room%29&#038;utm_content=Google+Reader">The Inspiration Room</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maquiladoradesuenos.com/2011/06/drive-dry-lets-date.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

