<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maquiladora de sueños - Diseño, arte y geek culture &#187; datos</title>
	<atom:link href="http://maquiladoradesuenos.com/category/curiosidades/datos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maquiladoradesuenos.com</link>
	<description>DIseño méxicano, arte, impresos, fotografia, blog, geek, designer toys,</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:42:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tienda de Diseño: Rojo Bermelo abre puertas en el D.F.</title>
		<link>http://maquiladoradesuenos.com/2012/01/tienda-de-diseno-rojo-bermelo-abre-puertas-en-el-d-f.html</link>
		<comments>http://maquiladoradesuenos.com/2012/01/tienda-de-diseno-rojo-bermelo-abre-puertas-en-el-d-f.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 01:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulises Arvizu</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[designer toys]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maquiladoradesuenos.com/?p=12399</guid>
		<description><![CDATA[Nos enteramos por el blog de Mecate (quienes por cierto también son una tienda de diseño) y de NFG que habáa la apertura de  una sucursal de Rojo Bermelo en el D.F. dicha tienda esta especializada en juguetes de diseñador que cuenta con marcas como  Kidrobot, Paul Frank, Fred and Friends, Hello Kitty, Tokidoki, Pantone y Uglydoll. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img class="aligncenter size-full wp-image-12400" title="preapertura (1)" src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2012/01/preapertura-1.jpg" alt="" width="500" height="625" /></center></p>
<p>Nos enteramos por el blog de <strong><a title="tienda de diseño" href="http://blog.mecate.mx/">Mecate</a></strong> (quienes por cierto también son una tienda de diseño) y de <strong><a href="http://nfgraphics.com/rojo-bermelo-llega-al-df/">NFG</a></strong> que habáa la apertura de  una sucursal de <strong><a href="http://www.rojobermelo.com/">Rojo Bermelo</a></strong> en el D.F. dicha tienda esta especializada en juguetes de diseñador que cuenta con marcas como  <strong>Kidrobot, Paul Frank, Fred and Friends, Hello Kitty, Tokidoki, Pantone y Uglydoll.  </strong>La tienda original se encuentra en Monterrey, Nuevo León, así que ya no tendremos que viajar hasta allá para tener lo mejor de la tienda.</p>
<p>La apertura se llevará acabo <strong>mañana 4 de enero a las 6:00 p.m.</strong> Así que no esta de más darse una vuelta, pasearse por la galería y disfrutar de una rica rebanada de rosca de reyes, que por cierto estará llena de muñecos con Sorpresas. La dirección es <strong>Amatlán 106, Colonia Condesa.</strong></p>
<p>La tienda promete mucho, teniendo una galería a lado que seguramente servirá para dar conferencias, pláticas y mostrar el trabajo que se realizan en la ciudad de México y sus alrededores.</p>
<p>página de <a href="http://www.rojobermelo.com/">Rojo Bermelo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maquiladoradesuenos.com/2012/01/tienda-de-diseno-rojo-bermelo-abre-puertas-en-el-d-f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTW: Maquiladora de Sueños cumple años hoy</title>
		<link>http://maquiladoradesuenos.com/2011/11/btw-maquiladora-de-suenos-cumple-anos-hoy.html</link>
		<comments>http://maquiladoradesuenos.com/2011/11/btw-maquiladora-de-suenos-cumple-anos-hoy.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 00:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulises Arvizu</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Staff]]></category>
		<category><![CDATA[cumpleaños]]></category>
		<category><![CDATA[maquiladora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maquiladoradesuenos.com/?p=11876</guid>
		<description><![CDATA[Si, sé que quizás este post suene algo repentino, después de hablar con Benjamín llegamos a la misma conclusión, no hay claridad de cuando este changarro dió luz de manera formal, pero me remito al primer post que que confirmé hoy en la mañana, después de la llamada de @monmontesdeoca, me hiciera ver lo obvio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11880" title="maquiladora_de_sueños_cumple" src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/11/maquiladora_de_sueños_cumple.jpg" alt="" width="620" height="620" /></p>
<p>Si, sé que quizás este post suene algo repentino, después de hablar con <strong>Benjamín</strong> llegamos a la misma conclusión, <strong><em>no hay claridad de cuando este changarro dió luz de manera formal</em></strong>, pero me remito al primer post que que confirmé hoy en la mañana, después de la llamada de <a href="http://twitter.com/#!/Monmontesdeoca" target="_blank">@monmontesdeoca</a>, me hiciera ver lo obvio,<strong> hoy es el aniversario de Maquiladora de Sueños</strong>, si hace casi cinco años (tarde un año para volver a escribir una entrada) que esto inició, pero tuvieron que pasar mas de dos años y medio entre post personales opiniones y una irregularidad en el posteo, para entender cual era el estilo y la personalidad que quería darle. Muchas de mis lecturas en mi Google Reader influyeron en lo que quería hacer y deshacer, <a href="http://twitter.com/fcovicente" target="_blank">@fcovicente</a> me hizo entender que esto es constancia y que lo demás es consecucencia de eso. <a href="http://twitter.com/#!/bgarcia" target="_blank">@Bgarcia</a> se vuelve una gran dupla para que Maquiladorade Sueños sea lo que es ahora (si algo se ve mal, hay links rotos o el blog se ve chulo es su magia en el código). Amigos como <a href="http://twitter.com/#!/mibuenzora" target="_blank">Javier </a>quienes se encuentran en el background de este show y <a href="http://twitter.com/#!/Connie_78" target="_blank">Connie</a> quien quizás es la primera que se sube al barco con la convicción de compartir en post lo que veía en la web son parte de este equipo, como @<a href="http://twitter.com/#!/GTA_Charlie" target="_blank">gta_charlie</a>, <strong>@hecktorzar</strong> y el primero en creer en esto y ser editor <strong>@omarcs</strong></p>
<p>Quizás los de más editores ni siquiera tengan en cuenta esta fecha, (yo mismo sigo sin tenerla muy clara) pero los invito a dejar sus comentarios&#8230; por que hoy <strong>Maquiladora de Sueños</strong> cumple años.</p>
<p><strong><em>Por cierto agrademos a Coca-Cola de México por el detalle del pastel que ven en la foto, ¡Gracias!</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bien, cumplimos años (cuantos es difícil saberlo),  quizas sea tiempo de institucionalizar esta fecha para el futuro, no lo sé, pero venga felicidades</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maquiladoradesuenos.com/2011/11/btw-maquiladora-de-suenos-cumple-anos-hoy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía en video sobre la población del planeta</title>
		<link>http://maquiladoradesuenos.com/2011/11/infografia-en-video-sobre-la-poblacion-del-planeta.html</link>
		<comments>http://maquiladoradesuenos.com/2011/11/infografia-en-video-sobre-la-poblacion-del-planeta.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulises Arvizu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[cortometrajes]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[geografía]]></category>
		<category><![CDATA[inforgrafías]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maquiladoradesuenos.com/?p=11606</guid>
		<description><![CDATA[Para 2011 hay mas de 7 mil millones de habitantes, una cantidad que puede ser dificil de poner en perspectiva, así que NPR.org ha realizado esta creativa inofrografía en video que puede ayudarnos a entender de mejor manera como ha crecido la población en los últimos dos siglos y además como se compone en diferentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para 2011 hay mas de 7 mil millones de habitantes, una cantidad que puede ser dificil de poner en perspectiva, así que <a href="http://www.npr.org/" target="_blank">NPR.org</a> ha realizado esta creativa inofrografía en video que puede ayudarnos a entender de mejor manera como ha crecido la población en los últimos dos siglos y además como se compone en diferentes continentes.</p>
<p>Quizás la reflexion a la que nos lleva es saber si el crecimiento continúa, aunque aclaran que no lo será en la misma proporción, si el planeta será capaz de poder sostenernos a todos, algunos de los factores como el agua y la comida son ejes para saber si esto será viable.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11608" title="Screen Shot 2011-11-09 at 9.41.33 AM" src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/11/Screen-Shot-2011-11-09-at-9.41.33-AM.png" alt="" width="620" height="349" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11611" title="Screen Shot 2011-11-09 at 9.41.42 AM" src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/11/Screen-Shot-2011-11-09-at-9.41.42-AM.png" alt="" width="620" height="349" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11610" title="Screen Shot 2011-11-09 at 9.41.44 AM" src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/11/Screen-Shot-2011-11-09-at-9.41.44-AM.png" alt="" width="620" height="349" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11607" title="Screen Shot 2011-11-09 at 9.41.47 AM" src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/11/Screen-Shot-2011-11-09-at-9.41.47-AM.png" alt="" width="620" height="349" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-11609" title="Screen Shot 2011-11-09 at 9.41.51 AM" src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/11/Screen-Shot-2011-11-09-at-9.41.51-AM.png" alt="" width="620" height="349" /></p>
<p><iframe width="620" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/VcSX4ytEfcE?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maquiladoradesuenos.com/2011/11/infografia-en-video-sobre-la-poblacion-del-planeta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En memoria de Steve Jobs: Historia del iPhone</title>
		<link>http://maquiladoradesuenos.com/2011/10/en-memoria-de-steve-jobs-historia-del-iphone.html</link>
		<comments>http://maquiladoradesuenos.com/2011/10/en-memoria-de-steve-jobs-historia-del-iphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 21:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Connie</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maquiladoradesuenos.com/?p=11069</guid>
		<description><![CDATA[El mundo sigue lamentando la muerte de Steve Jobs, ya que conforme pasa el tiempo, se dan a conocer detalles y datos sobre la vida y legado que dejó en beneficio para el mundo y no nos referimos solamente tecnológicamente hablando sino también como ser humano que a inspirado a muchos más. Es así que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El mundo sigue lamentando la muerte de <a href="http://maquiladoradesuenos.com/?s=steve+jobs&#038;x=12&#038;y=8">Steve Jobs</a>, ya que conforme pasa el tiempo,  se dan a conocer detalles y datos sobre la vida y legado que dejó en beneficio para el mundo y no nos referimos solamente tecnológicamente hablando sino también como ser humano que a inspirado a muchos más.</p>
<p>Es así que nos unimos al tributo a este gran hombre, presentándoles una <a href="http://maquiladoradesuenos.com/?s=infografia&#038;x=0&#038;y=0">infografía</a> animada, que fue escrita y producida por <strong>Drew Stearne</strong>, que relata <strong>&#8220;La historia del iPhone&#8221;</strong> en memoria de <strong>Steve Jobs</strong>. La cual nos describe un viaje por el tiempo de las principales aplicaciones que tiene iniciando desde el celular, reproductor de audio, el internet, diseño del mismo realizado por <strong>Jony Ibe</strong> y <strong>Dieter Rams</strong>, el software y por último el hardware que lo componen los diferentes modelos del <a href="http://maquiladoradesuenos.com/?s=iphone&#038;x=0&#038;y=0">iPhone</a> desde sus inicios hasta el <strong>iPhone 4</strong>.</p>
<p><iframe width="604" height="359" src="http://www.youtube.com/embed/DNW7UafuQts" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maquiladoradesuenos.com/2011/10/en-memoria-de-steve-jobs-historia-del-iphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La evolución del Photoshop</title>
		<link>http://maquiladoradesuenos.com/2011/10/la-evolucion-del-photoshop.html</link>
		<comments>http://maquiladoradesuenos.com/2011/10/la-evolucion-del-photoshop.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 18:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Connie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracion]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maquiladoradesuenos.com/?p=10986</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Photoshop es el nombre de uno de los programas más populares de Adobe, en el cual sirve para la edición, retoque fotográfico y pintura. Esta interesante y completa infografía nos muestra la evolución del Photoshop desde sus inicios en 1990 cuando era exclusivo para plataforma Macintosh su paso a Sistema Windows en 1992, así [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adobe.com/es/products/photoshop.html">Adobe Photoshop</a> es el nombre de uno de los programas más populares de Adobe, en el cual  sirve para la edición, retoque fotográfico y pintura.</p>
<p>Esta interesante y completa <a href="http://maquiladoradesuenos.com/?s=infografia&#038;x=11&#038;y=2">infografía</a> nos muestra la evolución del <a href="http://maquiladoradesuenos.com/?s=photoshop&#038;x=0&#038;y=0">Photoshop</a> desde sus inicios en 1990 cuando era exclusivo para plataforma <strong>Macintosh</strong> su paso a <strong>Sistema Windows</strong> en 1992, así como fueron anexando las diferentes aplicaciones conforme van pasando los años hasta llegar a lo que hoy es en día, un software indispensable para los diseñadores y creativos en el mundo entero.</p>
<p><a href="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/10/Evolution-Of-photography.jpg" rel="fancybox-gallery"><img src="http://maquiladoradesuenos.com/wp-content/uploads/2011/10/Evolution-Of-photography.jpg" alt="" title="Evolution-Of-photography" width="604"  class="alignleft size-full wp-image-10984" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maquiladoradesuenos.com/2011/10/la-evolucion-del-photoshop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

